Minggu, 20 Februari 2011

Tugas ekonomi teknik

Usaha : pembuatan PANCI


Diketahui : INVESTASI AWAL
Peralatan, bahan baku, sewa tempat 75.000.000

PENGELUARAN BULANAN
Gaji karyawan tiap 1 set 3.500
Jumlah produk per hari per karyawan 10 set
Gaji karyawan sebulan 1.050.000
Total gaji 4 karyawan 4.200.000
Harga bahan baku per kg 8.700
Jumlah bahan baku 5-6 ton per bulan
Total bahan baku per bulan 50.000.000
Total PENGELUARAN BULANAN 54.200.000

PENGHASILAN BULANAN
Harga per set 50.000
Jumlah produk per bulan 1200
Total penjualan per bulan 60.000.000

LABA BERSIH 5.800.000

n 1 bulan

Ditanya : a. Jangka waktu balik modal?
b. Berapakah ROR dari bisnis ini?

Jawab Month
0 75.000.000 - -75.000.000
1 54.200.000 60.000.000 5.800.000 -92%
2 54.200.000 60.000.000 5.800.000 #NUM! -68%
3 54.200.000 60.000.000 5.800.000 #NUM! -48%
4 54.200.000 60.000.000 5.800.000 -34,64%
5 54.200.000 60.000.000 5.800.000 -25,12%
6 54.200.000 60.000.000 5.800.000 -18,33%
7 54.200.000 60.000.000 5.800.000 -13,35%
8 54.200.000 60.000.000 5.800.000 -9,59%
9 54.200.000 60.000.000 5.800.000 -6,69%
10 54.200.000 60.000.000 5.800.000 -4,42%
11 54.200.000 60.000.000 5.800.000 -2,60%
12 54.200.000 60.000.000 5.800.000 -1,13%
13 54.200.000 60.000.000 5.800.000 0,08%
14 54.200.000 60.000.000 5.800.000 1,08%
15 54.200.000 60.000.000 5.800.000 1,92%
16 54.200.000 60.000.000 5.800.000 2,62%
17 54.200.000 60.000.000 5.800.000 3,22%
18 54.200.000 60.000.000 5.800.000 3,74%
19 54.200.000 60.000.000 5.800.000 4,18%
20 54.200.000 60.000.000 5.800.000 4,57%
21 54.200.000 60.000.000 5.800.000 4,90%
22 54.200.000 60.000.000 5.800.000 5,20%
23 54.200.000 60.000.000 5.800.000 5,45%
24 54.200.000 60.000.000 5.800.000 5,68%

a. Jangka waktu usaha sampai balik modal : 12-13 bulan
b. ROR saat balik modal 0,08% 69.600.000
ROR per bulan 5,68%
ROR per tahun 68%



0 -170.000.000
1 66.000.000
2 66.000.000
3 66.000.000
4 21.000.000
13%

Tidak ada komentar:

Posting Komentar